ДЕМОНТАЖ
![]() |
![]() |
![]() |
Демонтаж полов | ||
демонтаж стяжки из ЦПС до 3 см | м.кв. | 340 |
демонтаж стяжки из ЦПС до 5 см | м.кв. | 440 |
демонтаж железобетонной стяжки до 5 см | м.кв. | 560 |
демонтаж отделки пола плиткой или керамогранитом | м.кв. | 90 |
демонтаж отделки пола из паркетной доски или ламината | м.кв. | 140 |
демонтаж отделки пола из клееного паркета (штучный) | м.кв. | 160 |
демонтаж напольной доски | м.кв. | 120 |
демонтаж отделки пола из линолеума или ковролина | м.кв. | 140 |
демонтаж напольного плинтуса | мп | 20 |
демонтаж напольного плинтуса из ЦПС | мп | 1010 |
демонтаж битума или гидроизоляционного материала | м.кв. | 490 |
демонтаж с пола засыпки или шумоизоляции | м.кв. | 75 |
расчистка пола от клеевых составов | м.кв. | 490 |
демонтаж напольного порога | шт | 100 |
демонтаж лаг | м.кв. | 80 |
демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита) | м.кв. | 80 |
демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 2130 |
Демонтаж потолков | ||
демонтаж с потолка штукатурки до 5 см | м.кв. | 290 |
демонтаж с потолка шпаклевки | м.кв. | 185 |
разбивка потолочного руста | м.п. | 200 |
демонтаж потолка из гипсокартона 1 – уровень | м.кв. | 260 |
демонтаж потолка из гипсокартона 2 – уровня | м.кв. | 290 |
демонтаж плитки из пенополистирола | м.кв. | 50 |
демонтаж потолочного покрытия из ПВХ или МДФ панелей | м.кв. | 90 |
демонтаж реечного потолка | м.кв. | 105 |
демонтаж потолка типа “Armstrong” | м.кв. | 100 |
очистка потолка от обоев | м.кв. | 60 |
очистка потолка от побелки или краски (на водной основе) | м.кв. | 100 |
очистка потолка от масляной краски | м.кв. | 140 |
очистка потолка от клеевых составов | м.кв. | 85 |
демонтаж потолочного плинтуса | мп | 30 |
демонтаж вентиляционных коробов | мп | 285 |
демонтаж лепнины | мп | 130 |
Демонтаж стен | ||
демонтаж стен из кирпича и шлакоблока 1/4, 1/2 | м.кв. | 350 |
демонтаж стен из ацеида, гипсолита или ГКЛ | м.кв. | 250 |
демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | м.кв. | 1000 |
демонтаж старого штукатурного покрытия | м.кв. | 160 |
демонтаж старой шпатлевки со стен | м.кв. | 185 |
демонтаж отделки стен плиткой или керамогранитом | м.кв. | 120 |
расчистка стен от краски | м.кв. | 170 |
расчистка стен от обоев в один слой | м.кв. | 50 |
демонтаж подвесных шкафов (антресолей) | шт | 1010 |
демонтаж панелей ПВХ, МДФ, ДСП и деревянной вагонки | м.кв. | 80 |
демонтаж плотницких работ | ||
демонтаж дверного блока | шт | 860 |
демонтаж дверного полотна | шт | 360 |
демонтаж наличника | мп | 22 |
демонтаж подоконника | мп | 230 |
демонтаж пластиковых откосов | мп | 70 |
демонтаж откосов из гипсокарона | мп | 150 |
демонтаж оконных блоков | шт | 600 |
демонтаж балконного блока | шт | 740 |
демонтаж балконного блока | шт | 740 |
демонтаж встроенных шкафов | шт | 1200 |
демонтаж сантехнического шкафа | шт | 650 |
демонтаж антресоли | шт | 650 |
демонтаж кухни | комп | 4250 |
При произведении работ на высоте свыше 3-х метров стоимость работ увеличивается на 30% |
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
![]() |
![]() |
![]() |
Подьем материалов (меш.25-30кг,ГКЛ) | куль/этаж | 12 |
Затарка мешков мусором/шлаком | куль | 25 |
Вынос мусора с погрузкой в машину | куль/этаж | 12 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ
![]() |
![]() |
![]() |
Демонтаж электроточки | шт | 80 |
Демонтаж светильника (любого) | шт | 250 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
Демонтаж автомата | шт | 100 |
Демонтаж открытой электропроводки | м.п. | 35 |
Демонтаж проводки в кабель-канале | м.п. | 40 |
Демонтаж кабельканала (гофры) | м.п. | 40 |
Демонтаж скрытой электропроводки | м.п. | 70 |
Демонтаж выключателя, розетки | шт | 65 |
Демонтаж электросчетчика | шт | 800 |
Демонтаж накладного электрощитка | шт | 650 |
Демонтаж внутреннего щитка | шт | 1500 |
Штроба бетон | м.п. | 470 |
Штроба кирпич | м.п. | 370 |
Штроба гипсолит/пенобетон | м.п. | 230 |
Штроба потолок | м.п. | 560 |
Штроба пол (под 16 гофру) | м.п. | 450 |
Штроба пол (под 25 гофру) | м.п. | 560 |
Бурение (сверление) сквозных отверстий в стенах D<=18мм | шт | от 350 |
ПОТОЛКИ
![]() |
![]() |
![]() |
Штукатурка потолков в уровень по маякам до 10 мм (маяки вкл.) | м.кв. | 550 |
Штукатурка под правило (визуальная ровность) | м.кв. | 350 |
Монтаж потолков ГКЛ в один уровень (KNAUF П113) | м.кв. | 675 |
Монтаж потолков ГКЛ в два уровня | м.кв. | 855 |
Криволинейные формы ГКЛ | м.кв. | 1100 |
Шпатлевка швов и шурупов по ГКЛ с прокл. арм. ленты | м.кв. | 140 |
Шпатлевка масляно-клеевая (финишный слой) | м.кв. | 150 |
Наклейка арм. сетки. “Строби” | м.кв. | 180 |
Наклейка стеклохолста | м.кв. | от 150 |
Шпатлевка под окраску со шлифовкой (2слоя) | м.кв. | 300 |
Наклейка потолочного плинтуса | м.п. | от 110 |
Монтаж полиуретанового плинтуса | м.п. | от 150 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 55 |
Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) | шт. | 500 |
Облицовка панелями ПВХ по металл. обрешетке | м.кв. | 330 |
Устройство реечных потолков | м.п. | 350 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» (KNAUF П14) | м.кв. | 250 |
Грунтовка потолков (1 слой) | м.кв. | 35 |
Грунтовка потолков (все слои) | м.п. | 55 |
Окраска потолков на 2 слоя КЧ | м.кв. | 165 |
Наклейка потолочной плитки (пенополистирол) | м.п. | 100 |
Установка гардин, карнизов | м.п. | 120 |
ПОЛЫ
![]() |
![]() |
![]() |
Настил плёнки (для сухого выравнивания) | м.кв. | 30 |
Сухое выравнивание, полов ГВЛ (KNAUF-суперпол) ( ОП 131) | м.кв. | 450 |
Подсыпка керамзитом | м.кв. | 40 |
Грунтовка полов (1слой) | м.кв. | 25 |
Грунтовка полов “Бетонконтактом” (1слой) | м.кв. | 50 |
Обустр. гидроизоляции жидк. мастиками (Аквастоп, Флэхендихт 1 слой) | м.кв. | 220 |
Гидроизоляция примыканий и рустов (перед заливкой полов) | м.п. | 55 |
Стяжка ЦПС пола до 5см по маякам | м.кв. | 275 |
Стяжка ЦПС пола свыше 5см с арматурой по маякам | м.кв. | 500 |
Наливные полы по штукатурным маякам (UNIS Горизонт-универсальный) | м.кв. | 330 |
Наливные полы (UNIS Горизонт-2) | м.п. | 170 |
Гидроизоляция примыканий и рустов (перед заливкой полов) | м.п. | 55 |
Обустройство лаг | м.кв. | 240 |
Устройство деревянного пола на лаги | м.кв. | 360 |
Шлифовка пола деревянного | м.кв. | 95 |
Протяжка старого пола (Без гарантии) | м.кв. | 150 |
Настил фанеры /ДСП/ГВЛ | м.кв. | 120 |
Настил ДВП | м.кв. | 100 |
Настил рулонных покрытий на пол (линолеум, ковролин) | м.кв. | от 130 |
Настил рулонных покрытий на пол (линолеум, ковролин на клей) | м.кв. | от 160 |
Настил плитки ПВХ на пол (на клей) | м.кв. | от 200 |
Настил пароизоляции и подложки | м.кв. | 60 |
Настил пробкового пола (клеевого) | м.кв. | 400 |
Настил ламинированного паркета (на клей) | м.кв. | 220 |
Настил паркетной доски (на клей) | м.кв. | 250 |
Настил ламината (подложка включительно) | м.кв. | 250 |
Кафелеоблицовка пол (без подготовки основания) | м.кв. | от 600 |
Кафелеоблицовка пол (по диагонали) | + | 20% |
Кафелеоблицовка пол мозаика (без подготовки основания) | м.кв. | от 1.200 |
Оплинтусовка кафелем | м.п. | 130 |
Установка плинтуса (пластик с центральным кабель-каналом) | м.п. | 80 |
Установка плинтуса (пластик с кабель-каналом верх/низ) | м.п. | 110 |
Установка плинтуса пластик/МДФ (клипсы) | м.п. | 140 |
Установка плинтуса Дерево (клипсы) | м.п. | 160 |
Установка декоративного порога (алюминиевого) прямого | м.п. | 300 |
Установка декоративного порога (Quick Step) прямой | м.п. | 550 |
Установка декоративного порога (гибкого) | м.п. | 800 |
СТЕНЫ
![]() |
![]() |
![]() |
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м.кв. | 400 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м.кв. | 300 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м.кв. | 470 |
Кирпичная кладка черновая | м.куб. | 2.750 |
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем | м.кв. | 1.400 |
Перегородки из стеклоблоков профильного стекла | шт. | 165 |
Перегородки из пазогребневой плиты (80мм)(KNAUF C623) | м.п. | 375 |
Перегородки из пазогребневой плиты (100мм)(KNAUF C623) | м.кв. | 450 |
Антисептирование | м.кв. | 85 |
Монтаж прямого угла перфорированного (KNAUF) | м.п. | 80 |
Монтаж арочного угла перфорированного | м.п. | 275 |
Монтаж арочного накладного пластикового угла | м.п. | 55 |
Грунтовка стен (1 слой) | м.кв. | 25 |
Грунтовка стен (все слои) | м.кв. | 55 |
Грунтовка стен “Бетонконтактом” | м.п. | 40 |
Наклейка арм. сетки. “Строби” | м.кв. | 90 |
Наклейка стеклохолста | м.кв. | 100 |
Штукатурка стен по маякам (маяки вкл.) | м.кв. | 460 |
Штукатурка стен (под правило) | м.кв. | 325 |
Штукатурка примыканий стен и углов | м.п. | 240 |
Штукатурка стен не плоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | м.кв. | 800 |
Монтаж стен ГКЛ (обрешетка) (KNAUF C623) | м.кв. | 300 |
Монтаж стен ГКЛ на клей ( KNAUF С611) | м.кв. | 230 |
Монтаж перегородок ГКЛ (KNAUF С111) | м.кв. | 375 |
Монтаж перегородок в 2слоя ГКЛ (KNAUF С112) | м.кв. | 670 |
Монтаж перегородок в 2слоя ГКЛ (KNAUF С112) | шт. | 750 |
Ниша в стене ГКЛ | шт. | 1.100 |
Шпатлевка под обои | м.кв. | 120 |
Шлифовка шпатлевки под обои | м.кв. | 50 |
Шпатлевка под окраску со шлифовкой (2 слоя) | м.кв. | 250 |
Монтаж коробов из ГКЛ | м.п. | 670 |
Устройство короба ГКЛ съемного | шт. | 2.670 |
Шпатлевка швов и шурупов по ГКЛ с прокл. Серпянки | м.кв. | 55 |
Наклейка обоев (без подгонки рисунка) | м.кв. | от 100 |
Наклейка обоев (с подгонкой рисунка) | м.кв. | от 200 |
Наклейка флизелиновых обоев под покраску | м.кв. | от 200 |
Наклейка флизелиновых обоев колерованных | м.кв. | от 220 |
Наклейка обоев 2-х цветов и/или с рисунком | м.кв. | 300 |
Наклейка обоев ‘Шелкография’ | м.кв. | 350 |
Наклейка специфических обоев (дорогих натуральных, текстильных, фото- и т.п.) | м.кв. | 500 |
Наклейка стеклообоев на стены | м.кв. | 220 |
Наклейка обойного бордюра | м.п. | 90 |
Нанесение жидких обоев | м.кв. | от 220 |
Окраска стен Теплосберегающая краска «Корунд» на 1 слой кисточкой | м.кв. | 110 |
Окраска стен на 2 слоя КЧ | м.кв. | от 120 |
Окраска стен масляной краской | м.кв. | 160 |
Нанесение “текстурной краски” | м.кв. | 120 |
Нанесение рельефа на “текстурную краску” | м.кв. | 60 |
Окраска стен масляной краской | м.кв. | 160 |
Нанесение “текстурной краски” | м.кв. | 120 |
Нанесение рельефа на “текстурную краску” | м.кв. | 60 |
Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 720-1.500 |
Облицовка панелями МДФ,ПВХ (обрешетка) | м.кв. | 330 |
Мозаика (полотна плитки 200*200мм) | м.кв. | от 1.450 |
Мозаика (плитки 10*10мм) подбор картинки | м.кв. | 5.500 |
Кафелеоблицовка по отвесу (уровень), без подготовки основания | м.кв. | от 650 |
Кафелеоблицовка по стене (не по уровню) | м.кв. | от 650 |
Кафелеоблицовка по отвесу (уровень, плитка 10*10см) | м.кв. | от 1.200 |
Облицовка кафелем стен со швом под 45 градусов | м.кв. | от 1.200 |
Укладка бордюра плоского (дополнительно за м.п.) | м.п. | 250 |
Укладка бордюра выпуклого (дополнительно за м.п.) | м.п. | 300 |
Устройство бордюра из мозаики | м.п. | 350 |
Отверстие в кафеле | шт. | 250 |
Устройство наружного угла кафеля с фрезерованием кромок под 45 градусов | м.п. | 600 |
Затирка более чем в один цвет +20% к м.кв. | + | 20% |
Запил торцов плитки под углом 45 градусов | м.п. | от 380 |
Обработка швов защитным составом | м.кв. | 80 |
Укладка декоративного камня | м.кв. | 1.600 |
Лакировка декоративного камня | м.кв. | 165 |
Установка кафельных водоскатных плинтусов | м.п. | 370 |
Установка пластиковых водоскатных плинтусов | м.п. | 1.100 |
Монтаж водоскатной полки из кафеля (фарфор) горизонтально | м.п. | 720 |
Установка пластикового ревизионного лючка | шт. | 165 |
Установка магнитного ревизионного лючка | шт. | 770 |
Установка ревизионного люка скрытого откидного “Revizor” | шт. | 1.100 |
Установка ревизионного люка скрытого шарнирного “Revizor” | шт. | 2.200 |
ОТКОСЫ КОЛОННЫ И БАЛКИ (ОДНА СТОРОНА КОЛОННЫ)
![]() |
![]() |
![]() |
Демонтаж откосов ГКЛ/ПВХ/Оштукатуренных | м.п. | 35 |
Монтаж откосов ГКЛ | м.п. | 330 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 220 |
Штукатурка откосов и колонн | м.п. | 330 |
Грунтовка откосов и колонн | м.п. | 25 |
Нанесение декоративной штукатурки по колоннам и откосам | м.п. | 550 |
Укладка декоративного камня по колоннам и откосам | м.п. | 720 |
Лакировка декоративного камня по колоннам и откосам | м.п. | 110 |
Шпатлевка откосов и колонн под окраску со шлифовкой (2слоя) | м.п. | 120 |
Наклейка обоев (по откосам и колоннам) | м.п. | 150 |
Окраска откосов и колонн | м.п. | 85 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 500 |
Облицовка “рваным камнем” | м.кв. | 900 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ
![]() |
![]() |
![]() |
Монтаж подрезетника в бетоне | шт | 200 |
Монтаж подрезетн. в кирпиче | шт | 160 |
Монтаж подрезетн. гипсолите, пенобетоне | шт | 140 |
Монтаж подрезетн. в Г/К | шт | 120 |
Монтаж розетки электроплиты накладной (разъем однофазный) | шт | 300 |
Монтаж клеммной рейки для подключения плиты | шт | 250 |
Монтаж распределительной коробки в бетоне | шт | 425 |
Монтаж распределительной коробки в кирпиче | шт | 300 |
Монтаж распределительной коробки в гипсолите, пенобетоне | шт | 275 |
Монтаж распределительной коробки в Г/К | шт | 245 |
Монтаж распределительной коробки накладной | шт | 125 |
Монтаж Розетки на готовое установочное место | шт | 150 |
Монтаж выключателя на готовое установочное место | шт | 125 |
Монтаж электрического щита в бетон | шт | 2.800 |
Монтаж электрического щита в кирпич | шт | 2.000 |
Монтаж электрического щита в Г/К | шт | 1.000 |
Монтаж электрического щита накладного | шт | 605 |
Монтаж дин-рейки | шт | 165 |
Монтаж электрического счетчика | шт | 700 |
Монтаж пакетного силового выключателя | шт | 365 |
Монтаж автомата однофазного | шт | 100 |
Монтаж УЗО, дифавтомата | шт | 200 |
Монтаж автомата трехфазного | шт | 300 |
Монтаж кнопки электрического звонка | шт | 60 |
Монтаж электрического звонка с подключением | шт | 365 |
Монтаж крючка под люстру | шт | 125 |
Сборка люстры простой | шт | 300 |
Сборка люстры сложной | шт | от 500 |
Монтаж вентилятора принудительной вентиляции | шт | 400 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 805 |
Монтаж вентилятора потолочного с люстрой (без сборки) | шт | 605 |
Монтаж вытяжки кухонной (воздуховод счит. отдельно) | шт | 1.100 |
Монтаж вытяжки кухонной угольной | шт | 910 |
Монтаж терморегулятора теплого пола | шт | от 350 |
Монтаж теплого пола | м.кв. | от 600 |
Монтаж кабель-канала на бетон | м.п. | 120 |
Монтаж кабель-канала на кирпич | м.п. | 110 |
Монтаж кабель-канала на Г/К | м.п. | 85 |
Установка бра | шт | от 300 |
Установка светильника потолочного | шт | от 310 |
Установка светильника галогенового точечного | шт | от 180 |
Установка точечных светильников в реечном потолке | шт | 245 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 250 |
Установка трансформатора (12v) | шт | 300 |
Установка блока защиты галогеновых ламп | шт | 125 |
Установка датчика движения | шт | 275 |
Замена лампы люминисцентной | шт | 60 |
Замена лампы галогеновой (без демонтажа корпуса светильника) | шт | 45 |
Замена лампы галогеновой (с демонтажом корпуса светильника) | шт | 105 |
Замена лампы накаливания /энергосберегающей | шт | 35 |
Замена неисправного патрона | шт | 170 |
Крепление скобами по бетону | м.п. | 60 |
Крепление скобами по кирпичу | м.п. | 60 |
Крепление скобами по Г/К (дерево) | м.п. | 25 |
Заделка гипсом штробы | м.п. | 50 |
Протяжка кабеля в гофру/трубу | м.п. | 12 |
Прокладка кабеля (до 4мм.кв) | м.п. | 50 |
Прокладка кабеля (от 4 до 10мм.кв) | м.п. | 245 |
Расключение/ревизия распределительной коробки (клеммы WAGO) | шт | 250 |
Расключение/ревизия распределительной коробки (пропайка контактов) | хвост | 100 |
Расключение в силовом щите (общий ввод) | шт | 1.000 |
Устройство временного освещения | м.rd. | 100 |
При произведении работ на высоте свыше 3-х метров стоимость работ увеличивается на 30% |
УСТАНОВКА ОКОН
![]() |
![]() |
![]() |
Демонтаж подоконника пластикового | м.п. | 100 |
Установка оконного блока | м.кв. | 1.000 |
Установка подоконника деревянного | м.п. | 350 |
Монтаж подоконника пластикового | м.п. | 300 |
Установка сливов | м.п. | 420 |
При произведении работ на высоте свыше 3-х метров стоимость работ увеличивается на 30% |
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
![]() |
![]() |
![]() |
Установка двери (под ключ, без добора) | м.кв. | 3.300 |
“+ дверной добор” | м.п. | 275 |
Установка раздвижных дверей “Найди” | шт. | 1.100 |
Установка сдвижных дверей Система SKS 51 | шт. | 6.500 |
Установка ограничителей дверных | шт. | 110 |
Установка готовой арки | шт. | 1.320 |
Усройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 1.650 |
При произведении работ на высоте свыше 3-х метров стоимость работ увеличивается на 30% |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ И ВЕНТИЛЯЦИИ
![]() |
![]() |
![]() |
Штроба кирпич под трубы (Гребенка и слив d=50мм) | м.п. | 1.500 |
Штроба гипсолит/ПГП/пенобетон под трубы (Гребенка и слив d=50мм) | м.п. | 800 |
Штроба кирпич под трубу (полотенцесушитель d=25мм) | м.п. | 1.000 |
Штроба гипсолит/ПГП/пенобетон под трубы (полотенцесушитель d=25мм) | м.п. | 500 |
Штроба пол (плита перекрытия) под трубу (полотенцесушитель d=25мм) | м.п. | 2.000 |
Штроба кирпич под трубу (пропилен d=20мм) | м.п. | 800 |
Штроба гипсолит/ПГП/пенобетон под трубы (пропилен d=20мм) | м.п. | 350 |
Демонтаж смесителей | шт. | 220 |
Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 385 |
Демонтаж умывальника (без сохранения) | шт. | 380 |
Демонтаж ванны (без выноса из квартиры) | шт. | 550 |
Установка унитаза | шт. | 1.100 |
Установка инсталляции под подвесной унитаз | шт. | 1.200 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 3.630 |
Установка ванны чугунной | шт. | 1.300 |
Установка ванны металлической | шт. | 800 |
Обвязка ванны (монтаж слива) | шт. | 470 |
Установка акриловой ванны | шт. | 2.750 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 4.300 |
Установка бойлера (“Титана”) | шт. | 1.820 |
Установка стиральной машины | шт. | 370 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 370 |
Полипропилен (PPR) “гребенка” | шт. | 3.800 |
Установка смесителя | шт. | 450 |
Установка тюльпана, мойдодыра | шт. | 1.100 |
Установка писсуара | шт. | 1.750 |
Установка мойки из нержавеющей стали | шт. | 400 |
Установка душевой кабины (простой) | шт. | 2.400 |
Установка душевой кабины (с форсунками, подсветкой, вентилятором) | шт. | 4.300 |
Монтаж водопроводных PPR труб | м.п. | 270 |
Монтаж Фановых (сливных) труб | м.п. | 270 |
Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 450 |
Навеска зеркала | шт. | 250 |
Навеска зеркала с подсветкой | шт. | 400 |
Установка вентиляционной решётки | шт. | 120 |
Монтаж вентиляционных воздуховодов (пластик) | м.п. | 650 |
Монтаж вентиляционных воздуховодов (гофротруба) | м.п. | 330 |
При произведении работ на высоте свыше 3-х метров стоимость работ увеличивается на 30% |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
![]() |
![]() |
![]() |
Установка аксессуаров в ванной комнате и с/у | шт. | 175 |
Окраска труб радиаторов отопления | м.п. | 80 |
Окраска радиатора стального | шт. | 300 |
Окраска радиатора чугунного | шт. | 500 |
Укладка “Изовера” тепло-звуко изоляция | м.кв. | 45 |
Обеспыливание при помощи пылесоса | м.кв. | 15 |